Хичээлүүдийн нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.
Courses
Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
1 | Communication skills » | 1 | 1 | 48 | 32 | 16 | |||
2 | Анагаахын англи хэл » | 1 | 3 | 144 | 96 | 48 | |||
3 | Гадаад хэл » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
4 | Биеийн тамир » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
5 | Анагаахын физик » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
6 | Биологи » | 1 | 3 | 144 | 16 | 64 | 64 | ||
7 | Хэрэглээний математик » | 2 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
8 | Эрүүл мэндийн менежмент » | 2 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
9 | Монголын түүх, соёл, ёс » заншил » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
10 | Анагаахын хими I » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
11 | Анагаахын хими II » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
12 | Анатоми 1 » | 1 | 3 | 144 | 12 | 72 | 60 | ||
13 | Анатоми 2 » | 2 | 3 | 144 | 12 | 72 | 60 | ||
14 | Physiology I » | 3 | 3 | 144 | 24 | 32 | 16 | 72 | |
15 | Physiology II » | 4 | 2 | 96 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
16 | Biochemistry » | 3 | 3 | 144 | 24 | 48 | 72 | ||
17 | Гистологи 1 » | 1 | 2 | 96 | 12 | 40 | 44 | ||
18 | Гистологи 2 » | 2 | 2 | 96 | 8 | 48 | 40 | ||
19 | Хүний үр хөврөл судлал » | 3 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
20 | Ерөнхий эмгэг судлал » | 4 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
21 | Нийгмийн эрүүл мэнд. үндэс » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
22 | Эмгэг физиологи » | 4 | 2 | 96 | 16 | 24 | 8 | 48 | |
23 | Бичил амь судлал » | 4 | 3 | 144 | 24 | 36 | 12 | 72 | |
24 | Дархлаа судлал » | 4 | 2 | 96 | 16 | 12 | 20 | 48 | |
25 | Молекул, эсийн биологи » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
26 | Basic Medical genetics » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
27 | Pharmacology » | 4 | 2 | 96 | 12 | 40 | 44 | ||
28 | Онош зүй » | 3 | 2 | 96 | 16 | 20 | 12 | 48 | |
29 | Лаборатори » | 3 | 1 | 48 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
30 | Дүрс оношлогоо » | 4 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
31 | Professional basic skills » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
Total | 62 | 2976 | 384 | 934 | 282 | 1376 |
Сонгон суралцах хичээлүүд (Хичээлийн жилд 4 багц цагийг сонгоно)
Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
32 | Эдийн засгийн онол » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
33 | Сэтгэл судлал » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
34 | Экологи, орчны эрүүл мэнд » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
35 | Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
36 | Социологийн үндэс » | 1 | 2 | 96 | 24 | 16 | 56 | ||
37 | Сэтгэлгээний түүх » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
38 | Хүний хөгжил, ёс зүй » | 1 | 2 | 96 | 24 | 16 | 56 | ||
39 | Гадаад хэл /тусгай хөтөлбөр/ » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
40 | Information Technology мэдээллийн систем » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
Total | 4 | 192 | 32 | 64 | 96 |
Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit | Бүгд цаг | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
41 | Introductory practice » | 3 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
Total | 68 | 3264 | 416 | 998 | 346 | 1504 |