Хичээлүүдийн нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү
| Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
| Nm | Courses | ||||||||
| 1 | Communication skills » | 2 | 1 | 48 | 32 | 16 | |||
| 2 | Англи хэл » | 1 | 3 | 144 | 96 | 48 | |||
| 3 | Мэргэжлийн англи хэл » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
| 4 | Биеийн тамир » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
| 5 | Анагаахын физик » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 6 | Биологи » | 2 | 3 | 144 | 16 | 64 | 64 | ||
| 7 | Хэрэглээний математик » | 1 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
| 8 | Эрүүл мэндийн менежмент » | 1 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
| 9 | Монголын түүх, соёл, ёс заншил » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 10 | Хими » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 11 | Органик хими » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 12 | Анатоми » | 2 | 1 | 4 | 192 | 16 | 96 | 80 | |
| 13 | Физиологи » | 4 | 3 | 4 | 192 | 32 | 48 | 16 | 96 |
| 14 | Biochemistry » | 3 | 3 | 144 | 24 | 48 | 72 | ||
| 15 | Гистологи » | 2 | 1 | 3 | 144 | 10 | 76 | 58 | |
| 16 | Гамшгаас хамгаалах менежемент » | 2 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
| 17 | Ерөнхий эмгэг судлал » | 4 | 1 | 48 | 8 | 16 | 24 | ||
| 18 | Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэс » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 19 | Эмгэг физиологи » | 3 | 2 | 96 | 16 | 24 | 8 | 48 | |
| 20 | Бичил амь судлал » | 4 | 3 | 3 | 144 | 24 | 36 | 12 | 72 |
| 21 | Дархлаа судлал » | 4 | 2 | 96 | 16 | 20 | 12 | 48 | |
| 22 | Молекул, эсийн биологи » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 23 | Удам зүйн үндэс » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 24 | Pharmacology » | 3 | 2 | 96 | 12 | 40 | 44 | ||
| 25 | Онош зүй » | 4 | 1 | 48 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 26 | Лаборатори » | 4 | 1 | 48 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 27 | Эмнэлэгийн анхны тусламж » | 4 | 1 | 48 | 4 | 24 | 20 | ||
| 28 | Мэргэжлийн суурь ур чадвар » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| Total | 57 | 2736 | 346 | 880 | 252 | 1258 |
Заавал судлах сонгон суралцах хичээлүүд (Хичээлийн жилд 6 багц цагийг сонгоно)
Био-Анагаах сдлаач
| Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
| 29 | Laboratory animal science » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 30 | Basic of Bio-engineering | 4 | 2 | 96 | 16 | 24 | 8 | 48 | |
| 31 | Biomedical data analysis | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 |
Нийгмийн эрүүл мэнд судлаач
| Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
| 32 | Тархвар судлалын үндэс » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 33 | Эрүүл мэндийн зан үйл » | 4 | 2 | 96 | 24 | 16 | 56 | ||
| 34 | Эрүүл мэндийн нийгмийн ажил » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 |
Эм зүйч
| Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
| 35 | Эм зүйн удиртгал » | 3 | 2 | 96 | 16 | 32 | |||
| 36 | Эмийн химийн суурь үндэс » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | |||
| 37 | Эмийн технологийн үндэс » | 4 | 2 | 96 | 16 | 32 | |||
| Total | 6 | 288 | 48 | 88 | 8 | 144 |
Сонгон судлах хичээл (Хичээлийн жилд 6 багц цагийг сонгоно)
| Д/д | Course name | Exam | Шүүлэг | Credit hour | Total hour | Lecture | Practice | Seminar | Homework |
| 38 | Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 39 | Социологийн үндэс » | 1 | 2 | 88 | 16 | 16 | 56 | ||
| 40 | Философи » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | |||
| 41 | Хүний хөгжил, ёс зүй » | 1 | 2 | 88 | 16 | 16 | 56 | ||
| 42 | Эрүүл мэндийн мэргэжилтний харилцааны ур чадвар » | 1 | 2 | 96 | 16 | 32 | |||
| 43 | Эдийн засгийн онол » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 44 | Сэтгэл судлал » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 45 | Экологи, орчны эрүүл мэнд » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| 46 | Гадаад хэл /тусгай хөтөлбөр/ » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
| 47 | Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем » | 2 | 2 | 96 | 64 | 32 | |||
| 48 | Эрүүл мэндийн эрх зүй » | 2 | 2 | 96 | 16 | 32 | 48 | ||
| Total | 4 | 192 | 32 | 64 | 96 | ||||
| 49 | Introductory practice » | 4 | 1 | 48 | 32 | 16 | |||
| Total | 68 | 3264 | 426 | 1000 | 324 | 1514 |
