Анагаахын суурь боловсролын 1-р дамжааны Анатоми 1, 2 хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
2022-2023 оны хичээлийн жил
Лекцийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 1-р улирал
Nm | Судлах зүйл | Hour |
1 | Морфологи шинжлэх ухаан болох нь, судалгааны арга, анатомийн нэр томъёо, хавтгай тэнхлэгийн тухай ойлголт. Бие махбодийн шаталсан бүтэц | 2ц |
2 | Ясны тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
3 | Үе холбооны тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
4 | Булчингийн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
5 | Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
6 | Амьсгал, шээс ялгаруулах эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
7 | Нөхөн үржихүйн эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
Total | 14ц |
Лекцийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 2-р улирал
Nm | Судлах зүйл | Hour |
1 | Зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
2 | Мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
3 | Мэдрэхүйн эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
4 | Цус төлжүүлэх, дархлааны эрхтэн тогтолцоо, тунгалгийн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
5 | Дотоод шүүрлийн эрхтэн тогтолцооны бүтэц, ангилал, түүхэн хөгжил, насны онцлог | 2ц |
Total | 10ц |
Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 1-р улирал
Nm | Судлах зүйл | Hour |
1 | Анатомийн судалгааны арга, хүний биеийн хавтгай, тэнхлэг, шугамууд | 4ц |
2 | Хохимойн яс: Тархины хэсгийн яснууд | 4ц |
3 | Хохимойн яс: Нүүрний хэсгийн яснууд Бүтэн гавал, гавлын гадар, дотор суурь, заадас, зулай | 4ц |
4 | Хохимойн бүрдэл харьцаа: (нүдний аяга, чамархай хонхор, чамархайн доод хонхор,ухархайн хонхор, хамрын хөндий, гавлын дотор хонхорууд) | 4ц |
5 | Хөвчин биеийн яс, үе холбоо, эрүүний үе | 4ц |
6 | Дээд мөчний яс, үе холбоо | 4ц |
7 | Доод мөчний яс, үе холбоо | 4ц |
8 | Толгой хүзүүний булчин, хальс, байршил зүй | 4ц |
9 | Хөвчин биеийн булчин, хальс, байршил зүй, өрц | 4ц |
10 | Дээд мөчний булчин, хальс, шөрмөсний уут, байршил зүй | 4ц |
11 | Доод мөчний булчин, хальс, шөрмөсний уут, байршил зүй | 4ц |
12 | Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо: амны хөндий түүний эрхтнүүд, шүлсний булчирхай, залгиур, улаан хоолой, ходоодны гадар, дотор бүтэц, байрлал зүй | 4ц |
13 | Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо: элэг, цөс дамжуулах зам, нойр булчирхай, нарийн, бүдүүн гэдэсний бүтэц, байрлал зүй | 4ц |
14 | Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эрхтэний (хамар, хамрын хөндий, хамрын дайвар хөндий, төвөнх, цагаан мөгөөрсөн хоолой, амьсгалын гуурс, уушги) гадар, дотор бүтэц, байрлал зүй | 4ц |
15 | Шээс ялгаруулах эрхтэн тогтолцооны эрхтэнүүдийн (бөөр, аяганцар, тэвшинцэр, тэвшний цорго, давсаг) гадар, дотор бүтэц, байрлал зүй. Эр бэлэг эрхтний (төмсөг, төмсөгний дайвар, үр дамжуулах суваг, үрийн цэврүү, түрүү булчирхай, булцууны булчирхай, шодой, хушга, эрэгтэйн шээдэг сүв) гадар, дотор бүтэц, байрлал зүй | 4ц |
16 | Эм бэлэг эрхтний гадар, дотор бүтэц, байрлал зүй (өндгөвч, умай, үтрээ, эм бэлгийн гадар эрхтэн, эмэгтэйн шээдэг сүв ),салтааны булчин, хальс | 4ц |
Total | 64ц |
Дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө 2-р улирал
Nm | Судлах зүйл | Hour |
1 | Зүрхний бүтэц, байрлал зүй, цусан хангамж. Зүрхний дамжуулах тогтолцоо Цээжний гялтан хальс, голт түүний эрхтнүүдийн байршил зүй | 4ц |
Хэвлийн хөндий, хэвэлмэйн хальс түүний бүрдэл | 2ц | |
2 | Толгой, хүзүү, дээд мөчний цусан хангамж, цус хураагдах зам | 4ц |
Цээжний гол судасны салаанууд, цусаар хангах эрхтнүүд, цус хураагдах зам | 2ц | |
3 | Хэвлийн гол судасны салаанууд, цусаар хангах эрхтнүүд, цус хураагдах зам Аарцаг цусан хангамж, цус хураагдах зам | 4ц |
Доод мөчний цусан хангамж, цус хураагдах зам | 2ц | |
4 | Том судаснуудынбүрдэл, байршил зүй, цусны их, бага эргэлт,дээд, доод хөндийн вен, хаалган венийн бүрдэл,ургийн цусны эргэлт | 4ц |
Тунгалгийн тогтолцоо (тунгалаг үүсгэх эрхтэн, дамжуулах зам, цуглуулах том судаснууд, цорго) | 2ц | |
5 | Мэдрэлийн тогтолцооны бүтцийн ерөнхий зүй тогтол. Нугас, арын тархины (уртавтар тархи, гүүр) бүтэц, байршил зүй | 4ц |
Жинхэнэ арын тархины (бага тархи) бүтэц, байршил зүй | 2ц | |
6 | Дунд тархи, завсрын тархины (харааны төвгөр) бүтэц, байршил зүй | 4ц |
Завсрын тархины (дээд орчин, хажуугийн орчин, доод орчин) бүтэц, байршил зүй | 2ц | |
7 | Их тархины бүтэц (бор болон цагаан бодис) | 4ц |
I,II дохионы системийн төвүүд | 2ц | |
8 | Тархи нугасны хөндийн бүтэц, бүрдэл. Тархи нугасны бүрхүүлүүд | 4ц |
Тархи нугасны шингэний эргэлт | 2ц | |
9 | Харааны эрхтэний (нүдний алим, туслах аппарат) гадар, дотор бүтэц | 4ц |
Амтлах, үнэрлэх эрхтэний бүтэц | 2ц | |
10 | Сонсголын ба тэнцвэрийн эрхтний гадар, дотор бүтэц Арьс, түүний дайвар эрхтний бүтэц. Арьс дээрх байршил зүйн зураглал | 4ц |
Мэдрэл шингэний зохицуулга, дотоод шүүрлийн тогтолцоо | 2ц | |
11 | Гавал тархины 12 хос мэдрэл (I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XII) | 4ц |
Гавал тархины 12 хос мэдрэл (VII, IX, X) | 2ц | |
12 | Тархи нугасны дамжуулах замууд (өнгөц, гүн мэдрэхүй, зориудын болон зориудын бус хөдөлгөөний замууд). | 4ц |
Ургал мэдрэлийн тогтолцоо: Симпатик, парасимпатик мэдрэлийн тогтолцооны төвийн болон захын хэсэг, мэдрэлжүүлэх эрхтэн | 2ц | |
13 | Нугасны 31 хос мэдрэл, сүлжээ үүсэх зарчим: Хүзүү, мөрний сүлжээ, мэдрэлжүүлэлт | 4ц |
14 | Нугасны 31 хос мэдрэл, сүлжээ үүсэх зарчим: Бүсэлхий, ууцны сүлжээ, мэдрэлжүүлэлт | 4ц |
Total | 80ц |