Хүнсний биохими (лекц)
| № | Сэдэв | Цаг |
| 1 | Удиртгал. Хүнсний химийн хичээлийн судлагдахуун | 2 |
| 2 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хими | 2 |
| 3 | Мах, махан бүтээгдэхүүний хими | 2 |
| 4 | Үр тариа, гурилан бүтээгдэхүүний хими | 2 |
| 5 | Хүнсний ногоо, жимсний хими | 2 |
| 6 | Хүнсний тос, тосоор баялаг хүнсний хими | 2 |
| 7 | Ус ба мөс | 2 |
| 8 | Хүнсний үнэр, амтны хими | 2 |
| 9 | Хүнсний нэмэлт бодисууд | 2 |
| 10 | Хүнсний бүтээгдэхүүн боловсрох явц дах нүүрс усны хувирал | 2 |
| 11 | Хүнсний бүтээгдэхүүн боловсрох явц дах өөх тосны хувирал | 2 |
| 12 | Хүнсний бүтээгдэхүүн боловсрох явц дах уургийн хувирал | 2 |
Хүнсний биохими (дадлага)
| № | Сэдэв | Цаг |
| 1 | Лабораторийн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм, түгээмэл хэрэглэгддэг бодис урвалжийн тооцоо хийж уусмал найруулах | 4 |
| 2 | Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх нүүрс усыг шинжлэх аргууд, Цардуулын задралын бүтээгдэхүүний ангижирсан сахарыг динитросалицилын хүчлийн аргаар тодорхойлох | 4 |
| 3 | Хүнсэнд фермент илрүүлэх | 4 |
| 4 | Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх өөх тосыг шинжлэх аргууд, хүнсний өөх тосны бүлэглэлийг нимгэн үет хроматографийн аргаар тодорхойлох | 4 |
| 5 | Хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах усны хэлбэрүүд, холбоот ба чөлөөт ус, усны идэвхит чанар хүнсний бүтээгдэхүүний химийн хувиралд нөлөөлөх мэдлэг эзэмших | 4 |
| 6 | Махан бүтээгдэхүүнд нитрит тодорхойлох, хиамны давслагын хэмжээг тодорхойлох | 4 |
| 7 | Сүүний тослогийн хэмжээг бутирометрийн аргаар тодорхойлох, сүүн дэх хольцыг илрүүлэх сорил, сүүн бүтээгдэхүүний хүчиллэгийн хэмжээг титрийн аргаар тодорхойлох | 4 |
| 8 | Гурилын хольцийг тодорхойлох, гурилын цавуулагийг тодорхойлох, гурилан бүтээгдэхүүний содын хэмжээг тодорхойлох | 4 |
| 9 | Хүнсний бүтээгдэхүүний эрдэс бодисоор баяжуулах аргууд | 4 |
| 10 | Хүнсний өөх тосны цийдмэгжил | 4 |
| 11 | Хүнсний бүтээгдэхүүнд уураг илрүүлэх, азотын хэмжээг тодорхойлох | 4 |
| 12 | Хүнсний бүтээгдэхүүнд микро шимт бодисууд, витаминуудын агууламжийг үнэлэх аргуудтай танилцах. С витамины хэмжээ хүнсний бүтээгдэхүүний боловсруулалт, хадгалалтын хугацаанаас хамаарч өөрчлөгдөж байгааг үнэлэх. В бүлгийн витаминуудыг илрүүлэх чанарын анализ. | 4 |
